<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Guide Back to Nature Cichlides du Tanganyika par Ad Konings	</title>
	<atom:link href="https://aquarift.fr/produit/guide-back-to-nature-cichlides-du-tanganyika-par-ad-konings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aquarift.fr/produit/guide-back-to-nature-cichlides-du-tanganyika-par-ad-konings</link>
	<description>élevage Cichlides Africains , équipement aquarium</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2022 20:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Alain Piga		</title>
		<link>https://aquarift.fr/produit/guide-back-to-nature-cichlides-du-tanganyika-par-ad-konings#comment-914</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain Piga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 22:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aquarift.fr/?post_type=product&#038;p=4463#comment-914</guid>

					<description><![CDATA[LE guide à posséder pour celles et ceux qui débutent dans le Tanganyika ! Beaucoup d&#039;informations  en tout genre sur le milieu naturel et la maintenance en aquarium, les paramètres de l&#039;eau, la filtration, l&#039;alimentation, la reproduction et les différentes maladies. La deuxième partie du livre donne quelques exemples de population par volume ainsi qu&#039;une brève description de chaque espèce avec des chiffres qui correspondent au niveau de difficulté de maintenance, à la taille et au volume de l&#039;aquarium, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LE guide à posséder pour celles et ceux qui débutent dans le Tanganyika ! Beaucoup d&rsquo;informations  en tout genre sur le milieu naturel et la maintenance en aquarium, les paramètres de l&rsquo;eau, la filtration, l&rsquo;alimentation, la reproduction et les différentes maladies. La deuxième partie du livre donne quelques exemples de population par volume ainsi qu&rsquo;une brève description de chaque espèce avec des chiffres qui correspondent au niveau de difficulté de maintenance, à la taille et au volume de l&rsquo;aquarium, etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
